假体隆鼻 当日全国参考价
2024年05月04日
区域 高位价 低位价 均价
吉林 8096 2701 4447
安徽 6630 534 3376
山东 5980 1147 5061
广东 18720 2894 9284
江苏 16408 4324 8729
江西 31280 1822 10072
河南 12696 2380 7334
浙江 12084 1938 5753
湖南 15356 4484 7872
辽宁 9016 1709 4275
假体隆鼻 价格走势
A级申报 去验证
手机站
小程序
公众号
回顶部