
外科项目
高端玻尿酸填充/支 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 10242 | 2741 | 5931 |
云南 | 9936 | 1782 | 3865 |
内蒙古 | 12834 | 4631 | 8789 |
北京 | 12914 | 3383 | 6352 |
吉林 | 5999 | 3699 | 4453 |
四川 | 11904 | 2887 | 5233 |
安徽 | 11904 | 3042 | 5880 |
山东 | 13029 | 3230 | 7704 |
广东 | 10950 | 2348 | 5339 |
广西 | 12834 | 3719 | 6965 |
江苏 | 10206 | 2327 | 5549 |
江西 | 11560 | 3383 | 5909 |
河北 | 13800 | 4462 | 7679 |
河南 | 10447 | 3220 | 4617 |
浙江 | 12688 | 2422 | 5767 |
湖北 | 12686 | 1978 | 6076 |
湖南 | 11159 | 2658 | 6097 |
福建 | 11200 | 3184 | 6256 |
贵州 | 15942 | 2492 | 7068 |
辽宁 | 9188 | 3383 | 4825 |
重庆 | 11857 | 1841 | 6519 |
陕西 | 14280 | 2999 | 6627 |
黑龙江 | 11904 | 3701 | 6091 |
高端玻尿酸填充/支 价格走势