颌颈吸脂 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 高位价 低位价 均价
北京 14694 1479 5086
吉林 9800 1451 4992
四川 9799 1088 7145
山东 2771 595 2377
广东 5780 1594 3726
广西 3399 1306 2118
江苏 2989 929 2477
浙江 27900 1166 7314
湖北 3534 1135 2559
福建 7084 1185 3937
颌颈吸脂 价格走势
A级申报 去验证
手机站
小程序
公众号
回顶部