外科项目
面部吸脂 当日全国参考价
2025年10月23日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 9239 | 2216 | 6467 |
| 云南 | 8694 | 2898 | 5461 |
| 北京 | 12775 | 2399 | 7203 |
| 四川 | 8131 | 2157 | 3749 |
| 天津 | 5115 | 2957 | 3814 |
| 安徽 | 7225 | 2157 | 4250 |
| 山东 | 6138 | 2210 | 3933 |
| 广东 | 6273 | 1562 | 3794 |
| 广西 | 7254 | 1580 | 3104 |
| 江苏 | 6432 | 1512 | 4008 |
| 江西 | 7889 | 2231 | 3868 |
| 河南 | 5171 | 1562 | 3309 |
| 浙江 | 9114 | 1974 | 4665 |
| 湖北 | 3920 | 1111 | 3105 |
| 湖南 | 6286 | 882 | 3694 |
| 福建 | 6742 | 1011 | 3377 |
| 辽宁 | 4631 | 1499 | 2913 |
| 重庆 | 7440 | 1665 | 5807 |
| 陕西 | 5499 | 1772 | 2747 |
| 黑龙江 | 5343 | 2399 | 3779 |
面部吸脂 价格走势