外科项目
隆颏 当日全国参考价
2025年10月23日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 12716 | 399 | 4621 |
| 北京 | 4451 | 811 | 3013 |
| 四川 | 20759 | 1987 | 9901 |
| 安徽 | 3701 | 503 | 2229 |
| 山东 | 6102 | 970 | 3913 |
| 广东 | 4476 | 566 | 2242 |
| 江苏 | 4631 | 479 | 2368 |
| 河南 | 3534 | 1275 | 1961 |
| 浙江 | 8278 | 725 | 6461 |
| 湖北 | 5460 | 630 | 2726 |
| 湖南 | 7604 | 919 | 4423 |
| 福建 | 7884 | 219 | 2943 |
| 重庆 | 9918 | 626 | 4833 |
隆颏 价格走势