
外科项目
重睑(埋线法) 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 6150 | 1598 | 3345 |
云南 | 13950 | 576 | 2765 |
北京 | 12695 | 1631 | 5780 |
四川 | 1680 | 804 | 1180 |
安徽 | 1841 | 685 | 1718 |
山东 | 1570 | 626 | 1232 |
广东 | 2176 | 650 | 1169 |
江苏 | 1782 | 556 | 1317 |
江西 | 1168 | 789 | 999 |
河北 | 980 | 539 | 749 |
河南 | 2786 | 748 | 1718 |
浙江 | 2399 | 748 | 2147 |
湖北 | 5326 | 770 | 4251 |
湖南 | 1674 | 891 | 1669 |
福建 | 973 | 670 | 747 |
辽宁 | 2380 | 623 | 992 |
黑龙江 | 4631 | 632 | 1413 |
重睑(埋线法) 价格走势