
外科项目
重睑(切开法) 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 12580 | 2754 | 7122 |
云南 | 4580 | 1373 | 2710 |
内蒙古 | 19159 | 1535 | 6630 |
北京 | 12695 | 3311 | 5620 |
吉林 | 4631 | 1674 | 3295 |
四川 | 8201 | 1733 | 4477 |
宁夏 | 16999 | 2120 | 6313 |
安徽 | 5053 | 850 | 2546 |
山东 | 5474 | 1088 | 3641 |
山西 | 5066 | 796 | 2073 |
广东 | 7254 | 1469 | 3429 |
广西 | 6691 | 1887 | 3830 |
江苏 | 5580 | 930 | 3943 |
江西 | 4669 | 1562 | 2795 |
河北 | 8800 | 1683 | 2767 |
河南 | 5579 | 1546 | 3251 |
浙江 | 7254 | 1488 | 4107 |
湖北 | 4930 | 1066 | 2836 |
湖南 | 7229 | 1594 | 3534 |
福建 | 5576 | 1370 | 3201 |
贵州 | 4631 | 1841 | 2973 |
辽宁 | 8694 | 1748 | 4463 |
重庆 | 6310 | 1594 | 3988 |
陕西 | 5354 | 1540 | 3363 |
黑龙江 | 7084 | 1562 | 4329 |
重睑(切开法) 价格走势