外科项目
重睑(修复) 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 24924 | 6547 | 20071 |
| 北京 | 26495 | 2211 | 13031 |
| 四川 | 11904 | 7254 | 9514 |
| 安徽 | 7084 | 3230 | 4641 |
| 山东 | 12653 | 4080 | 8986 |
| 广东 | 9995 | 5009 | 6309 |
| 江苏 | 7820 | 3400 | 5109 |
| 江西 | 10880 | 2604 | 7141 |
| 河南 | 8184 | 2414 | 3549 |
| 浙江 | 10850 | 4814 | 7257 |
| 湖北 | 11904 | 4259 | 6601 |
| 辽宁 | 40800 | 1395 | 8284 |
重睑(修复) 价格走势