外科项目
自体脂肪隆胸 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 26040 | 9014 | 19436 |
| 云南 | 14694 | 6560 | 10230 |
| 北京 | 47350 | 10488 | 22988 |
| 吉林 | 48000 | 6776 | 22729 |
| 四川 | 17276 | 5486 | 11010 |
| 安徽 | 16830 | 4760 | 11434 |
| 山东 | 16830 | 5460 | 11308 |
| 广东 | 16880 | 5651 | 12660 |
| 广西 | 18414 | 5759 | 10351 |
| 新疆 | 30504 | 680 | 14135 |
| 江苏 | 13143 | 5876 | 9577 |
| 江西 | 14594 | 7084 | 10670 |
| 河南 | 12800 | 6277 | 9082 |
| 浙江 | 23994 | 9114 | 16272 |
| 湖北 | 10920 | 4837 | 7340 |
| 湖南 | 15163 | 6314 | 12490 |
| 福建 | 32039 | 8183 | 15924 |
| 辽宁 | 24903 | 5634 | 18766 |
| 重庆 | 16710 | 4497 | 9959 |
| 陕西 | 24924 | 8184 | 17416 |
| 黑龙江 | 20460 | 6324 | 12999 |
自体脂肪隆胸 价格走势