
外科项目
膨体隆鼻 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 53300 | 7114 | 38137 |
云南 | 36616 | 6424 | 18012 |
北京 | 31434 | 13524 | 21097 |
四川 | 26799 | 6850 | 12653 |
安徽 | 13881 | 4760 | 11074 |
山东 | 14280 | 5474 | 9004 |
广东 | 15300 | 5083 | 9165 |
广西 | 18751 | 4411 | 10469 |
江苏 | 14722 | 4930 | 8854 |
江西 | 15939 | 7998 | 10748 |
河南 | 21543 | 7342 | 12513 |
浙江 | 24736 | 5661 | 16393 |
湖北 | 56500 | 4838 | 20305 |
湖南 | 15624 | 5790 | 11677 |
福建 | 33810 | 4224 | 11624 |
辽宁 | 18530 | 6324 | 11545 |
重庆 | 23860 | 9199 | 19920 |
黑龙江 | 11904 | 6491 | 9257 |
膨体隆鼻 价格走势