腰腹环吸 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 高位价 低位价 均价
上海 17700 5847 12337
云南 22780 5561 11339
北京 32557 7466 13625
四川 14734 3847 8648
山东 9180 4352 5263
广东 8184 3490 4626
河北 10880 6474 8327
浙江 9016 4798 5843
湖北 6460 850 4469
湖南 15589 4829 8754
辽宁 9114 4800 6730
陕西 15744 4662 8842
腰腹环吸 价格走势
A级申报 去验证
手机站
小程序
公众号
回顶部