
外科项目
美塑补水 当日全国参考价
2025年07月02日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 2464 | 198 | 1625 |
云南 | 1230 | 187 | 488 |
北京 | 791 | 199 | 681 |
吉林 | 468 | 176 | 334 |
四川 | 6600 | 203 | 2007 |
天津 | 774 | 138 | 393 |
安徽 | 598 | 1 | 305 |
山东 | 598 | 129 | 533 |
广东 | 1493 | 190 | 790 |
广西 | 1780 | 198 | 696 |
江苏 | 2622 | 119 | 1247 |
河北 | 688 | 169 | 422 |
河南 | 299 | 109 | 198 |
浙江 | 1880 | 160 | 928 |
海南 | 2622 | 188 | 1028 |
湖北 | 1980 | 139 | 1006 |
湖南 | 1280 | 139 | 628 |
福建 | 2409 | 168 | 970 |
辽宁 | 1480 | 159 | 957 |
重庆 | 564 | 104 | 483 |
陕西 | 1126 | 188 | 598 |
黑龙江 | 2358 | 112 | 839 |
美塑补水 价格走势