外科项目
美塑抗衰 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 8800 | 1080 | 3143 |
| 云南 | 3800 | 320 | 2213 |
| 北京 | 7800 | 439 | 2360 |
| 吉林 | 2180 | 593 | 1158 |
| 四川 | 2980 | 880 | 2454 |
| 安徽 | 2980 | 710 | 1449 |
| 山东 | 7888 | 999 | 3459 |
| 广东 | 2622 | 765 | 1881 |
| 江苏 | 8800 | 880 | 3507 |
| 江西 | 1980 | 980 | 2694 |
| 河南 | 1428 | 704 | 1074 |
| 浙江 | 2021 | 899 | 2103 |
| 海南 | 2980 | 1050 | 1899 |
| 湖北 | 2490 | 733 | 2218 |
| 湖南 | 2198 | 780 | 1790 |
| 福建 | 3999 | 980 | 2319 |
| 贵州 | 5980 | 880 | 3675 |
| 辽宁 | 4187 | 1190 | 3068 |
| 重庆 | 2000 | 480 | 2679 |
| 陕西 | 4680 | 1280 | 2253 |
美塑抗衰 价格走势