
外科项目
眼袋矫正(外切) 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 13671 | 4241 | 7408 |
云南 | 3204 | 1911 | 2749 |
北京 | 11904 | 4060 | 6927 |
吉林 | 5394 | 1200 | 3048 |
四川 | 4830 | 3216 | 4086 |
天津 | 8370 | 2306 | 6015 |
安徽 | 3701 | 2193 | 2968 |
山东 | 4106 | 2067 | 2905 |
山西 | 15883 | 1683 | 5292 |
广东 | 5888 | 2366 | 3801 |
江苏 | 5474 | 1842 | 2997 |
江西 | 3978 | 2380 | 3136 |
河北 | 4770 | 1674 | 2903 |
河南 | 4278 | 2120 | 2930 |
浙江 | 5780 | 2533 | 4165 |
湖北 | 4464 | 1580 | 3006 |
湖南 | 3691 | 1841 | 2606 |
福建 | 3860 | 1841 | 2842 |
辽宁 | 4910 | 1683 | 2943 |
重庆 | 6279 | 2604 | 4954 |
陕西 | 6604 | 2742 | 4103 |
黑龙江 | 6473 | 1469 | 2588 |
眼袋矫正(外切) 价格走势