外科项目
眼袋矫正(内切) 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 5189 | 1960 | 4358 |
| 云南 | 4250 | 1088 | 2736 |
| 北京 | 8184 | 2416 | 4314 |
| 吉林 | 1979 | 1200 | 1491 |
| 四川 | 3980 | 1207 | 2530 |
| 天津 | 7254 | 1469 | 2159 |
| 安徽 | 2492 | 1030 | 1785 |
| 山东 | 2492 | 710 | 2146 |
| 山西 | 4037 | 968 | 2377 |
| 广东 | 3383 | 1316 | 2507 |
| 江苏 | 2914 | 816 | 2223 |
| 江西 | 3281 | 1562 | 2085 |
| 河北 | 2023 | 1088 | 1890 |
| 河南 | 3240 | 836 | 1907 |
| 浙江 | 4428 | 1683 | 2477 |
| 湖北 | 3399 | 985 | 2754 |
| 湖南 | 2695 | 901 | 1754 |
| 福建 | 2157 | 849 | 1925 |
| 贵州 | 2771 | 943 | 1838 |
| 辽宁 | 2961 | 1469 | 2094 |
| 重庆 | 4923 | 1097 | 2890 |
| 陕西 | 3725 | 1546 | 2388 |
| 黑龙江 | 1767 | 911 | 2694 |
眼袋矫正(内切) 价格走势