皮秒激光治疗 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 高位价 低位价 均价
上海 1847 702 1747
云南 2119 299 1153
北京 1989 400 1644
吉林 3608 725 2435
四川 1173 174 678
天津 1029 364 786
安徽 2021 635 1535
山东 1428 169 888
山西 1682 500 1032
广东 1683 380 1142
广西 1451 363 690
江苏 1561 359 834
江西 1683 826 1171
河北 1691 420 1005
河南 1469 364 1118
浙江 1938 479 1303
湖北 1683 445 931
湖南 1449 461 1005
福建 2528 735 1714
贵州 2193 663 1988
辽宁 1934 264 1214
重庆 2190 394 1458
陕西 934 324 553
黑龙江 2789 148 1489
皮秒激光治疗 价格走势
A级申报 去验证
手机站
小程序
公众号
回顶部