
外科项目
热玛吉治疗 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 17484 | 7680 | 12681 |
云南 | 18414 | 6611 | 11668 |
北京 | 16820 | 7984 | 12182 |
四川 | 14516 | 7439 | 10218 |
天津 | 15810 | 4464 | 9231 |
安徽 | 19262 | 8330 | 13905 |
山东 | 17484 | 6799 | 12932 |
广东 | 15181 | 5100 | 9950 |
江苏 | 13019 | 6760 | 9688 |
江西 | 15756 | 7305 | 12577 |
河南 | 12834 | 7454 | 9949 |
浙江 | 13510 | 7560 | 9842 |
湖北 | 13329 | 4930 | 9123 |
湖南 | 15523 | 6177 | 10721 |
福建 | 16400 | 7110 | 11299 |
贵州 | 14694 | 6251 | 8167 |
辽宁 | 15624 | 6509 | 11166 |
重庆 | 15456 | 7439 | 9083 |
陕西 | 14444 | 6630 | 9351 |
黑龙江 | 11904 | 7811 | 11172 |
热玛吉治疗 价格走势