
外科项目
注射瘦脸(高端) 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 2864 | 953 | 2138 |
北京 | 3243 | 1208 | 2474 |
四川 | 3043 | 1183 | 2530 |
安徽 | 2533 | 1046 | 2169 |
山东 | 3757 | 1230 | 2630 |
广东 | 2648 | 744 | 2222 |
江苏 | 2771 | 1344 | 2186 |
江西 | 2699 | 1531 | 2091 |
河南 | 3348 | 551 | 2805 |
浙江 | 2857 | 1067 | 2084 |
湖北 | 3280 | 1464 | 3765 |
湖南 | 2771 | 1175 | 2248 |
福建 | 2772 | 1296 | 2038 |
贵州 | 2678 | 818 | 2033 |
辽宁 | 5394 | 1115 | 2928 |
黑龙江 | 3719 | 1323 | 2295 |
注射瘦脸(高端) 价格走势