外科项目
注射瘦脸(普通) 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 872 | 592 | 673 |
| 云南 | 1428 | 593 | 988 |
| 北京 | 3395 | 578 | 1189 |
| 四川 | 1158 | 380 | 718 |
| 山东 | 1343 | 390 | 818 |
| 广东 | 972 | 603 | 678 |
| 江苏 | 1190 | 373 | 777 |
| 河南 | 960 | 464 | 629 |
| 浙江 | 1260 | 474 | 702 |
| 湖南 | 725 | 388 | 554 |
| 福建 | 896 | 480 | 641 |
注射瘦脸(普通) 价格走势