普通玻尿酸填充/支 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 高位价 低位价 均价
上海 2116 455 1089
云南 1911 480 1136
内蒙古 2492 911 1957
北京 1054 283 616
吉林 1172 364 690
四川 1683 466 1466
天津 1190 464 794
宁夏 1562 299 777
安徽 1195 390 585
山东 1173 380 686
山西 1657 725 1249
广东 1817 380 1002
广西 1283 426 809
新疆 2023 198 1044
江苏 1859 389 1205
江西 1692 450 1198
河北 1210 560 985
河南 1428 393 797
浙江 2135 453 1229
海南 1300 358 756
湖北 1841 406 1078
湖南 3254 464 2002
福建 1900 442 946
贵州 2585 399 1707
辽宁 1190 398 838
重庆 2193 575 1421
陕西 1683 539 1537
黑龙江 1190 363 743
普通玻尿酸填充/支 价格走势
A级申报 去验证
手机站
小程序
公众号
回顶部