
外科项目
大腿吸脂 当日全国参考价
2025年07月02日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 10830 | 5561 | 8306 |
云南 | 16830 | 3099 | 7787 |
北京 | 9015 | 4830 | 6882 |
安徽 | 9180 | 2474 | 5812 |
山东 | 10130 | 3980 | 5554 |
广东 | 12020 | 1822 | 5983 |
江苏 | 6478 | 1690 | 4896 |
江西 | 8330 | 5479 | 7006 |
河南 | 5800 | 3329 | 4376 |
浙江 | 8036 | 3230 | 5373 |
湖南 | 5480 | 2850 | 4333 |
福建 | 19563 | 2918 | 7953 |
辽宁 | 15130 | 3650 | 7679 |
重庆 | 13675 | 2988 | 7218 |
大腿吸脂 价格走势