
外科项目
内眦成形术 当日全国参考价
2025年05月09日
区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海 | 14674 | 2499 | 7141 |
云南 | 12012 | 2278 | 6421 |
北京 | 11727 | 3534 | 7043 |
吉林 | 3701 | 1004 | 1988 |
四川 | 8131 | 2623 | 3947 |
天津 | 15624 | 2306 | 5047 |
安徽 | 7403 | 2065 | 3099 |
山东 | 5100 | 1280 | 3336 |
山西 | 4900 | 1427 | 3283 |
广东 | 6857 | 2195 | 3952 |
江苏 | 6670 | 1683 | 3205 |
江西 | 8184 | 1859 | 4168 |
河北 | 4800 | 1520 | 2644 |
河南 | 5474 | 1609 | 4621 |
浙江 | 9193 | 2191 | 3868 |
湖北 | 7084 | 1558 | 3271 |
湖南 | 8330 | 1610 | 4691 |
福建 | 6080 | 2070 | 3305 |
辽宁 | 6324 | 1841 | 4634 |
重庆 | 7359 | 1983 | 3618 |
陕西 | 8184 | 2157 | 4897 |
黑龙江 | 9843 | 1594 | 2449 |
内眦成形术 价格走势