外科项目
假体隆胸(普通) 当日全国参考价
2025年12月16日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 12760 | 7800 | 9790 |
| 广东 | 9800 | 5949 | 8344 |
| 湖北 | 12800 | 7800 | 9694 |
| 湖南 | 9800 | 6800 | 9050 |
| 甘肃 | 9777 | 6800 | 8172 |
| 辽宁 | 22800 | 11000 | 17400 |
假体隆胸(普通) 价格走势