外科项目
假体隆鼻 当日全国参考价
2025年11月07日
| 区域 | 高位价 | 低位价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 17599 | 3899 | 10978 |
| 北京 | 14694 | 2524 | 7835 |
| 吉林 | 5561 | 2743 | 4278 |
| 安徽 | 6985 | 1534 | 3457 |
| 山东 | 8200 | 1394 | 6816 |
| 广东 | 16326 | 4185 | 8269 |
| 江苏 | 11060 | 3725 | 7588 |
| 江西 | 9867 | 1841 | 6066 |
| 河北 | 9660 | 1469 | 3897 |
| 河南 | 12012 | 1980 | 6412 |
| 浙江 | 15939 | 2683 | 8348 |
| 湖北 | 11904 | 2378 | 4307 |
| 湖南 | 14594 | 3681 | 7975 |
| 辽宁 | 13686 | 2193 | 4600 |
| 黑龙江 | 5099 | 1190 | 3443 |
假体隆鼻 价格走势